ELITE VROUWEN / BELOFTE VROUWEN
start 14.15 uur, afstand 60 km = 13 ronden |
Het startschot wordt gelost door Dhr Frank van Raak, wethouder gemeente Alphen-Chaam |
De leidersprijs is geschonken door Rabobank de Zuidelijke Baronie |
Rugnr | Naam | woonplaats | ||
1 | Anna | Bohatá | Nieuw Zeeland | |
2 | Ellesse | Andrews | Nieuw Zeeland | |
3 | Lindy | van | Anrooij | KAPELLE |
4 | Kim | Banga | Baarle Nassau | |
5 | Inez | Beijer | Driel | |
6 | Susanne | Benders | HELMOND | |
7 | Floor | Besteman | ALKMAAR | |
8 | Bryony | Botha | Nieuw Zeeland | |
9 | Lucinda | Brand | ROTTERDAM | |
10 | Nielske | Bremmers | Geldrop | |
11 | Rushlee | BUCHANAN | ||
12 | Nina | Buijsman | BOVENKARSPEL | |
13 | Suzanne | Caron | Made | |
14 | Sharon | Dommanschet | ROOSENDAAL | |
15 | Vera | Dorrestijn | AMERSFOORT | |
16 | Lieke | v.d. | Draaij | DORDRECHT |
17 | Michaela | Drummond | Nieuw Zeeland | |
18 | Holly | Edmondston | Nieuw Zeeland | |
19 | Belle | de | Gast | UTRECHT |
20 | Marjolein | van ‘t | Geloof | DIRKSLAND |
21 | Yva | Geluk | MIDDELBURG | |
22 | afmelding | de | Goeje | LEIDEN |
23 | Lauretta | HANSON | Fern Hill Australië | |
24 | Chantal | Hendriks | Heerenveen | |
25 | Merel | Hofman | BLEISWIJK | |
26 | Juul | Hubert | Den Haag | |
27 | Kirstie | James | Auckland | |
28 | Kim Johanna B | Kohlmeyer | Duitsland | |
29 | Claudia | Koster | Wormerveer | |
30 | Paulien | Koster | DELFSTRAHUIZEN | |
31 | Mariska | Kruidenier | Spijkenisse | |
32 | Dèvon | Kuijstermans | Oudenbosch | |
33 | Willemiek | Meinders | Dronten | |
34 | Maaike | Meistrok | ELSHOUT | |
35 | Jessica | Merkens | UTRECHT | |
36 | Kimberly | Nieuwerth | BERGAMBACHT | |
37 | Patricia | Nuyens | Eersel | |
38 | Lotte | Overdevest | Hoek | |
39 | Deborah | PAINE | Taurange Nw Zeeland | |
40 | Monique | van de | Ree | Etten-Leur |
41 | Marielle | Rockland | Nijmegen | |
42 | Pernilla | van | Rozelaar | MEDEMBLIK |
43 | afmelding | Scholten | ZUTPHEN | |
44 | Marjolijn | Scholten | Amersfoort | |
45 | Racquel | Sheath | Nieuw Zeeland | |
46 | Britt | Teunissen | YSSELSTEYN LB | |
47 | Rosa | Tormanen | KUUSAMO Finland | |
48 | Daniela | Trcková | Tsjechië | |
49 | Natálie | Valuchová | Tsjechië | |
50 | Tessa | Veen – Backhuijs | EINDHOVEN | |
51 | Sandra | van | Veghel | ESCH |
52 | Alicja | Verhagen | Woerden | |
53 | Karen | Verherstraeten | TIELEN B. | |
54 | Nienke | Wasmus | DEN HOORN | |
55 | Ingrid | van den | Wijngaard | TETERINGEN |
56 | afmelding | Worner | Amsterdam | |
57 | Morag | Wouters | OOSTERHOUT NB | |
58 | Marianne | Vos | ||
59 | Nathalie | van | Gogh | |
60 | Marieke | van | Witzenburg | |
61 | Lucy | Gamer | UK | |
62 | Jessica | Lane | Aus | |
63 | Jeannie | BLAKEMORE | New Zealand | |
64 | Catherine | COLYN | South Africa | |
65 | Amy | Hill | UK | |
66 | Amanda | Jamieson | New Zealand | |
67 | Serene | Lee | Singapore | |
68 | Bronwyn | MACGREGOR | New Zealand | |
69 | Lauren | MURPHY | UK | |
70 | Yasue | NAKAHARA | Japan | |
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 |